Холодильник Kaiser KS 80420 RS с системой No Frost и нижней морозильной камерой
На посуду Kaiser распространяется гарантия в течение двух лет с момента продажи.
Описание
Холодильник Kaiser KS 80420 RS — это современное решение для хранения продуктов с оптимальным температурным режимом. Модель оснащена системой No Frost, которая предотвращает образование инея и избавляет от необходимости ручной разморозки. Внутреннее пространство организовано с помощью продуманных полок и контейнеров, обеспечивающих удобное хранение продуктов разных размеров.
Энергоэффективность класса А+ позволяет экономить электроэнергию без ущерба для производительности. Технология равномерного охлаждения поддерживает стабильную температуру во всех зонах холодильника, сохраняя свежесть продуктов дольше. Отдельная зона свежести с регулируемой влажностью идеально подходит для хранения овощей, фруктов и зелени.
Вместительный морозильный отсек с выдвижными ящиками обеспечивает удобный доступ к замороженным продуктам. Функция Super Freeze быстро замораживает продукты, сохраняя их вкус и питательные свойства. Тихая работа компрессора делает использование холодильника комфортным даже в ночное время.
Стильный дизайн с нержавеющей сталью и LED-подсветкой интерьера добавляет эстетики кухонному пространству. Реверсивные двери позволяют адаптировать открывание под планировку кухни. Простое управление с помощью электронного дисплея обеспечивает точную настройку температурных режимов.
Холодильник Kaiser KS 80420 RS подходит для семей любого размера и станет надежным помощником в ежедневном хранении продуктов. Его функциональность и современные технологии делают его отличным выбором для тех, кто ценит качество и удобство.
Характеристики
| Характеристики | |
| Вес брутто (кг) | 103 |
| Вид | Холодильник с морозильником |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Высота (см) | 183 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 183х83.6x70.6 |
| Глубина (см) | 70.6 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 0.83 |
| Дверной упор | FrenchDoor |
| Дизайн | PLATINUM NANO |
| Дисплей | Да |
| Дополнительные данные и особенности холодильной камеры | Система контроля влажности |
| Дополнительные параметры | 4 режима работы |
| Зона свежести | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Индикация открытой двери | Звуковая |
| Класс энергопотребления | A |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Количество дверей | 4 |
| Количество камер | 2 |
| Количество полок в морозильной камере | 5 |
| Количество полок на дверце | 6 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 2 |
| Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Ледогенератор | Да |
| Материал полок в холодильной камере | Безопасное стекло |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 3 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 183 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 323 |
| Особенности управления | Дисплей на дверце |
| Отсек для быстрой заморозки | 1 |
| Подставка для яиц | Да |
| Производительность замораживания (кг/сутки) | 10 |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 189.5х89.3х75 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Снизу |
| Регулировка температуры | От -23?C до +6?C |
| Ручка двери | Встроенная |
| Серийная комплектация | Прозрачные пластиковые ящики из хладостойкого пластика Freeze Box, Влажное отделение для овощей Garden Box, Сухое отделение для овощей VitaminPLUS |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Система подачи холодной воды | Да |
| Система управления | Электронная |
| Тип | Отдельностоящий |
| Тип ледогенератора | Автоматический |
| Уровень шума (дБ) | 41 |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Хладагент | R600a (изобутан) |
| Цвет | Черный |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 83.6 |
| Элементы управления | Кнопки |

