Холодильник Kaiser KS 90500 RS с системой No Frost и нижней морозильной камерой
На посуду Kaiser распространяется гарантия в течение двух лет с момента продажи.
Описание
Холодильник Kaiser KS 90500 RS — это современное решение для хранения продуктов с продуманной организацией пространства и энергоэффективной работой. Модель оснащена системой No Frost, которая предотвращает образование льда и избавляет от необходимости ручной разморозки. Технология Multi Air Flow обеспечивает равномерное распределение холодного воздуха по всему объёму, сохраняя свежесть продуктов дольше.
Вместительный холодильный отсек с регулируемыми полками и удобными контейнерами для овощей и фруктов позволяет оптимально использовать пространство. Морозильная камера с выдвижными ящиками обеспечивает удобный доступ к замороженным продуктам. Элегантный дизайн с нержавеющей сталью и сенсорной панелью управления легко впишется в интерьер любой кухни.
Преимущества модели: низкий уровень энергопотребления класса А+, тихая работа компрессора, функция суперзаморозки и суперохлаждения для быстрого сохранения свежести продуктов. Дополнительные опции включают защиту от детей, индикацию температуры и открытой двери.
Идеально подходит для семейного использования, хранения большого запаса продуктов, организации пространства на кухне с учётом современных требований к функциональности и дизайну.
Характеристики
| Характеристики | |
| 1 компрессор | Да |
| Вес брутто (кг) | 128 |
| Вес нетто (кг) | 118 |
| Вид | Side-by-Side |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
| Высота (см) | 178 |
| Габариты (ВхШхГ) (см) | 178х91.1х70.6 |
| Глубина (см) | 70.6 |
| Годовой расход электроэнергии (кВт/ч) | 322 |
| Дверной упор | Side-by-Side |
| Диапазон температуры в камере [°C] | -15...-23°C |
| Дизайн | Avantgarde PRO |
| Дисплей | Да |
| Дополнительные параметры | Диспенсер для воды, Отделение мультибар: хранение до 4 банок с напитками в отсеке с отдельной дверцей, Индикатор замены фильтра |
| Другие особенности прибора | Door-in-Door |
| Защита от детей | Да |
| Звездочное обозначение | **** |
| Зона свежести | Да |
| Инверторный компрессор | Да |
| Индикаторы | Температуры холодильного отделения, Температуры морозильного отделения, Режим SuperCool, Режим SuperFrost, Защита от детей |
| Индикация открытой двери | Звуковая |
| Класс энергопотребления | E |
| Климатический класс | SN-N-ST-T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество камер | 2 |
| Количество контуров охлаждения | 2 контура |
| Количество полок в морозильной камере | 4 |
| Количество полок на дверце | 3 |
| Количество полок/контейнеров в зоне свежести | 2 |
| Количество температурных зон | 2 |
| Количество ящиков DrySafe | 1 |
| Количество ящиков/отделений в морозильной камере | 2 |
| Ледогенератор | Да |
| Материал полок и ящиков в морозильной камере | Пластик |
| Минимальная температура в морозильной камере | -23?C |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Общее количество полок в холодильной камере | 4 |
| Общий объем (л) | 556 |
| Общий объем морозильной камеры (л) | 171 |
| Общий объем холодильной камеры (л) | 385 |
| Особенности управления | Цифровой дисплей |
| Отделение Dry Safe | Да |
| Размеры упаковки (ВхШхГ) (см) | 184.5х96.8х75 |
| Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры | No Frost |
| Расположение морозильной камеры | Side-by-Side |
| Режимы ледогенератора | Кубики льда, Ледяная крошка, Охлажденная вода |
| Ручка двери | Внешняя |
| Система охлаждения | Циркуляционная |
| Система управления | Электронная |
| Тип | Отдельностоящий |
| Тип ледогенератора | Автоматический |
| Угол открывания двери (°) | 149 |
| Уровень шума (дБ) | 50 |
| Фильтр для воды | Да |
| Функция «Отпуск» | Да |
| Функция суперзамораживания | Да |
| Функция суперохлаждения | Да |
| Хладагент | R600a |
| Цвет | Черный |
| Частота тока (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 91.1 |
| Элементы управления | Сенсорные кнопки |

