Индукционная варочная панель Kaiser KCT 7797 FI ElfEm с сенсорным управлением
Код товара: KCT 7797 FI ElfEm
На посуду Kaiser распространяется гарантия в течение двух лет с момента продажи.
Описание
Индукционная варочная поверхность Kaiser KCT 7797 FI ElfEm сочетает инновационные технологии и элегантный дизайн для современной кухни. Модель оснащена четырьмя зонами нагрева с сенсорным управлением, обеспечивающим точный контроль температуры. Технология ElfEm создает равномерное электромагнитное поле для эффективного нагрева без потерь энергии.
Ключевые особенности включают функцию Booster для ускоренного нагрева, таймер автоматического отключения и защиту от перегрева. Стеклокерамическая поверхность устойчива к механическим воздействиям и легко очищается. Технология остаточного тепления информирует о температуре поверхности после приготовления.
Преимущества модели: экономия энергии до 40% по сравнению с традиционными плитами, мгновенный нагрев и точное поддержание температуры. Безопасность использования обеспечивается функцией блокировки панели управления и автоматическим отключением при отсутствии посуды.
Идеально подходит для ежедневного приготовления разнообразных блюд: от томления супов до быстрой обжарки. Совместима с посудой из ферромагнитных материалов. Компактные размеры и встраиваемый дизайн позволяют интегрировать панель в любую кухонную мебель.
Технические характеристики: общая мощность 7400 Вт, размеры рабочей поверхности 78x45 см, индикация мощности для каждой зоны нагрева. Модель оснащена цифровым дисплеем и плавной регулировкой мощности от 100 до 2000 Вт на зону.
Характеристики
| Характеристики | |
| Автоматическое распознавание посуды | Да |
| Блокировка управления/защита от детей | Да |
| Вес брутто (кг) | 15 |
| Вид | Индукционная |
| Высота (см) | 6.2 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 6.2х77х52 |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 14.5х87.3x62.5 |
| Глубина (см) | 52 |
| Глубина встраивания (см) | 49 |
| Дизайн | Empire |
| Дополнительные параметры | Зоны расширения: 2, Функция барбекю, 2 объединяемые зоны: 200х400 мм; 3,5 – в режиме Power 4,3 кВт) |
| Задняя левая (кВт) | 1.5 / 2/2.3 |
| Задняя левая (мм) | 180 |
| Задняя правая (кВт) | 1.5 / 2/2.3 |
| Задняя правая (мм) | 180 |
| Зоны нагрева | Induction, Теппан |
| Индикаторы | Индикатор остаточного тепла |
| Конфорок индукционных | 5 |
| Обработка края | Скошенный край |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 7.8 |
| Общее количество конфорок | 5 |
| Панель конфорок | Стеклокерамика |
| Передняя левая (кВт) | 1.5 / 2/2.3 |
| Передняя левая (мм) | 180 |
| Передняя правая (кВт) | 1.5 / 2/2.3 |
| Передняя правая (мм) | 180 |
| Переключатели | Сенсорные / TouchControl, Сенсорный слайдер / TouchSlider |
| Размеры ниши для встраивания (Ш х Г), см | 6.2х74x49 |
| Расположение элементов управления | Фронтальное управление |
| Режим Power | Есть |
| Способ подключения | Электрическая |
| Таймер | Да |
| Тип таймера | Звуковой / минутник |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Накладная |
| Установка | Независимая |
| Цвет | Слоновая кость |
| Центральная (кВт) | 2-2.3 |
| Центральная (мм) | 210 |
| Ширина (см) | 77 |
| Ширина встраивания (см) | 74 |

