Варочная панель Kaiser KCT 6195 IRotEm с индукционными конфорками и функцией поворота
На посуду Kaiser распространяется гарантия в течение двух лет с момента продажи.
Описание
Варочная панель Kaiser KCT 6195 IRotEm — это современное решение для вашей кухни, сочетающее инновационные технологии и элегантный дизайн. Модель оснащена четырьмя конфорками с индукционным нагревом, обеспечивающим быстрое и точное регулирование температуры. Система iRotEm позволяет легко перемещать посуду по поверхности, сохраняя нагрев — больше не нужно ограничиваться зонами конфорок.
Ключевые преимущества: мгновенный нагрев, высокая энергоэффективность и безопасность — поверхность остается холодной вне зоны посуды. Функция Booster увеличивает мощность для быстрого закипания, а сенсорное управление с блокировкой от детей делает использование простым и надежным. Автоматическое распознавание посуды и таймер с отключением добавляют удобства в повседневную готовку.
Идеально подходит для приготовления разнообразных блюд — от томления супов до интенсивного жарки. Легко вписывается в любой кухонный интерьер благодаря черному стеклокерамическому покрытию и минималистичному дизайну. Простота ухода: гладкая поверхность без рельефов очищается одним движением.
Характеристики
| Характеристики | |
| Блокировка управления/защита от детей | Да |
| Быстрый разогрев | Да |
| Вес брутто (кг) | 8.8 |
| Вид | Индукционная |
| Время установки таймера | До 99 минут |
| Высота (см) | 5.9 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 5.9х58х54 |
| Габариты в упаковке (ВхШхГ), см | 10.5х65.6х57.5 |
| Глубина (см) | 54 |
| Глубина встраивания (см) | 49 |
| Дизайн | Empire |
| Задняя левая (кВт) | 1.5 / 1.8 |
| Задняя левая (мм) | 160 |
| Задняя правая (кВт) | 2 / 2.6 |
| Задняя правая (мм) | 210 |
| Зоны нагрева | Induction |
| Индикаторы | Индикатор остаточного тепла |
| Конфорок индукционных | 4 |
| Напряжение (В) | 220-240 |
| Обработка края | Металлическая рамка |
| Общая потребляемая мощность (кВт) | 7.2 |
| Общее количество конфорок | 4 |
| Особенности функционала | Автоматика приготовления |
| Панель конфорок | Стеклокерамика |
| Панель управления и дисплей | Цифровой дисплей |
| Передняя левая (кВт) | 2 / 2.6 |
| Передняя левая (мм) | 210 |
| Передняя правая (кВт) | 1.5 / 1.8 |
| Передняя правая (мм) | 160 |
| Переключатели | Сенсорные / TouchControl |
| Размеры ниши для встраивания (Ш х Г), см | 56-56.5х49-49.5 |
| Расположение элементов управления | Фронтальное управление |
| Регулировка мощности | 9-ступенчатая |
| Режим Power | Booster |
| Способ подключения | Электрическая |
| Таймер | Да |
| Тип таймера | Звуковой / минутник, Для каждой конфорки |
| Тип управления | Электронное |
| Тип установки | Накладная |
| Установка | Независимая |
| Цвет | Красный |
| Цвет рамки | Бронза |
| Цвет фурнитуры | Бронза |
| Частота (Гц) | 50-60 |
| Ширина (см) | 58 |
| Ширина встраивания (см) | 56 |

